The complete price list
The full menu our provider network prescribes and our 503A pharmacies compound and fulfill — with our cost against the real price a named telehealth competitor charges for each compound. All 147 items. Verified June 2026.
Columns: Our cost = wholesale 503A cost per unit · Telehealth price = a representative monthly rate a named competitor charges for this compound (not a supplier figure). A —means no competitor publishes a comparable price — our providers can still prescribe it; there's simply no market figure to show.
FDA-approved & standard Rx · 503A-fulfilled
47 itemsPrescribed by our provider network and compounded by the 503A pharmacy network — GLP-1s, hormone support, and injectables on unambiguous regulatory footing.
| Product | Our cost | Telehealth price | Competitor | Margin* |
|---|---|---|---|---|
| Anastrozole 0.25 mg/mg/unit (Per Tablet) | $0.45 | $49 | TRT add-on | 99% |
| Anastrozole 0.5 mg/mg/unit (Per Tablet) | $0.42 | $49 | TRT add-on | 99% |
| Anastrozole Capsule .25mg | $0.9 | $49 | TRT add-on | 98% |
| Anastrozole Tablet .5mg | $0.9 | $49 | TRT add-on | 98% |
| Enclomiphene Flex-Dose Tablet 12.5mg | $0.95 | $99 | Maximus | 99% |
| Enclomiphene Flex-Dose Tablet 25mg | $1.75 | $99 | Maximus | 98% |
| Glutathione 200mg/ml 10ml 2000mg Total | $51 | $179 | IVY RX | 72% |
| Methylcobalamin (B12) 10mg (1mg/ml 10ml vial) | $22.5 | $39 | TRT / GLP add-on | 42% |
| NAD+ 1000mg 200mg/ml (5ml Vial) | $56 | $199 | Peptide telehealth | 72% |
| NAD+ 2000mg 200mg/ml (10ml vial) | $85 | $199 | Peptide telehealth | 57% |
| Semaglutide + Glycine Injection 6mg/0.5mg/mL | $56 | $199 | Ro | 72% |
| Semaglutide 12.5mg + B12 2mg (3.125/0.5 mg/ml 4ML Vial 12.5mg/2mg) | $64 | $199 | Ro | 68% |
| Semaglutide 2.5mg + B12 1mg (1.25mg/0.5 mg/ml 2ml vial 2.5mg/1mg) | $34 | $199 | Ro | 83% |
| Semaglutide 5mg + B12 1mg (2.5mg/0.5 mg/m 2ml vial5mg/1mg ) | $39 | $199 | Ro | 80% |
| Semaglutide/B12 1/0.5 mg/ml 1mL Vial | $34 | $199 | Ro | 83% |
| Semaglutide/B12 10/0.5 mg/ml (1ML Vial) | $64 | $199 | Ro | 68% |
| Semaglutide/B12 2/0.5 mg/ml 1mL Vial | $39 | $199 | Ro | 80% |
| Semaglutide/B12 4/0.5 mg/ml (1ML Vial) | $39 | $199 | Ro | 80% |
| Semaglutide/B12 6/0.5 mg/ml (1ML Vial) | $48 | $199 | Ro | 76% |
| Semaglutide/Glycine 1.25/5 mg/ml (1ML Vial) | $39 | $199 | Ro | 80% |
| Semaglutide/Glycine 1/0.5 mg/ml (1ML Vial) | $39 | $199 | Ro | 80% |
| Semaglutide/Glycine 10/0.5 mg/ml (1ML Vial) | $68 | $199 | Ro | 66% |
| Semaglutide/Glycine 12.5mg (3.125/5 mg/ml 4ML Vial) | $68 | $199 | Ro | 66% |
| Semaglutide/Glycine 2.50mg (1.25/5 mg/ml 2ML Vial) | $41 | $199 | Ro | 79% |
| Semaglutide/Glycine 2/0.5 mg/ml (1ML Vial) | $41 | $199 | Ro | 79% |
| Semaglutide/Glycine 4/0.5 mg/ml (1ML Vial) | $44 | $199 | Ro | 78% |
| Semaglutide/Glycine 5mg (2.5/5 mg/ml 2ML Vial) | $44 | $199 | Ro | 78% |
| Sermorelin 0.9mg/ml 10ml Vial | $74 | $159 | Eden / IVY RX | 53% |
| Tirzepatide 10mg/mL + B12 .5mg/mL 2mL Vial | $57 | $299 | AgelessRx | 81% |
| Tirzepatide 10mg/mL + Glycine .5mg/mL 2mL Vial | $57 | $299 | AgelessRx | 81% |
| Tirzepatide 15mg/mL + B12 .5mg/mL 2mL Vial | $96 | $299 | AgelessRx | 68% |
| Tirzepatide 15mg/mL + Glycine .5mg/mL 2mL Vial | $96 | $299 | AgelessRx | 68% |
| Tirzepatide 17mg + B12 1mg (8.5mg/.5 mg/ml 2ML Vial 17mg/1mg) | $68 | $299 | AgelessRx | 77% |
| Tirzepatide 20mg/mL + B12 .5mg/mL 2mL Vial | $108 | $299 | AgelessRx | 64% |
| Tirzepatide 20mg/mL + Glycine .5mg/mL 2mL Vial | $115 | $299 | AgelessRx | 62% |
| Tirzepatide 25mg/mL + B12 .5mg/mL 2mL Vial | $124 | $299 | AgelessRx | 59% |
| Tirzepatide 25mg/mL + Glycine .5mg/mL 2mL Vial | $128 | $299 | AgelessRx | 57% |
| Tirzepatide 30mg/mL + B12 .5mg/mL 2mL Vial | $128 | $299 | AgelessRx | 57% |
| Tirzepatide 30mg/mL + Glycine .5mg/mL 2mL Vial | $128 | $299 | AgelessRx | 57% |
| Tirzepatide 34mg + B12 1mg (17mg/0.5 mg/ml 2ML Vial 34mg/1mg) | $96 | $299 | AgelessRx | 68% |
| Tirzepatide 5mg/mL + B12 .5mg/mL 2mL Vial | $57 | $299 | AgelessRx | 81% |
| Tirzepatide 5mg/mL + Glycine .5mg/mL 2mL Vial | $57 | $299 | AgelessRx | 81% |
| Tirzepatide 68mg + B12 2mg (17mg/ml + B12 .5mg/ml 4ml vial) | $128 | $299 | AgelessRx | 57% |
| Tirzepatide/Glycine 17mg (8.5/5 mg/ml 2ML Vial) | $68 | $299 | AgelessRx | 77% |
| Tirzepatide/Glycine 34mg (17/5 mg/ml 2ML Vial) | $98 | $299 | AgelessRx | 67% |
| Tirzepatide/Glycine 68mg (17/5 mg/ml4ML Vial) | $132 | $299 | AgelessRx | 56% |
| Tirzepatide/Glycine 8.5mg (8.5/5 mg/ml 1ML Vial) | $57 | $299 | AgelessRx | 81% |
Peptide line · provider-prescribed & 503A-fulfilled
100 itemsOur partnered providers write prescriptions for the large majority of these and our 503A network compounds and fulfills them — recovery blends, GH secretagogues, and longevity peptides. The 2026 peptide-“reclassification” headlines overstate the law: a PCAC advisory review of BPC-157, TB-500, MOTS-C, KPV, Semax, Epitalon and DSIP is set for July 23–24, 2026, with rulemaking still required after — not “legal again.” Eligibility confirmed per launch.
| Product | Our cost | Telehealth price | Competitor | Margin* |
|---|---|---|---|---|
| (GLOW) GHK-Cu/BPC-157/TB-500 50/10/10 mg Lyophilized | $56 | $199 | Recovery-blend clinics | 72% |
| (KLOW) GHK-Cu/BPC-157/TB-500/KPV 50/10/10/10 Lyophilized | $78 | $250 | 4-peptide clinic programs | 69% |
| 5 AMINO 1MQ - 10 mg | $27 | $200 | RWA Center | 87% |
| AOD-9604 - 10MG Lyophilized | $43 | $95 | RWA Center | 55% |
| BPC-157 10mg (1mg/ml 10ml vial) | $29 | $199 | BeyondMD | 85% |
| BPC-157 10mg 3mL Pen (3.33mg/mL) | $69 | $199 | BeyondMD | 65% |
| BPC-157 10MG Lyophilized | $29 | $199 | BeyondMD | 85% |
| BPC-157 20mg (2mg/ml 10ml vial) | $39 | $199 | BeyondMD | 80% |
| BPC-157/TB-500 (Wolverine) 10mg/10mg 3mL Pen (3.33mg/3.33mg -per mL) | $79 | $250 | Perfect B / Florida W/L | 68% |
| Cagrilinitide 10mg (1mg/ml 10ml vial) | $28.5 | — | No published comp | — |
| Cagrilintide 10MG Lyophilized | $28.5 | — | No published comp | — |
| CJC (no DAC)/Ipamorelin 10/10mg 3mL Pen (3.33mg/mL) | $78 | $299 | GH-peptide clinics | 74% |
| CJC-1295 NO DAC - 10 mg | $45.56 | $299 | GH-peptide clinics | 85% |
| CJC-1295 NO DAC - 5 mg | $34.84 | $299 | GH-peptide clinics | 88% |
| CJC-1295/Ipamorelin 1/1 mg/ml (10ML Vial) | $49 | $299 | GH-peptide clinics | 84% |
| CJC-No-DAC-10MG/Ipamorelin- 10MG Lyophilized | $48 | $299 | GH-peptide clinics | 84% |
| DSIP 5mg 3mL Pen | $49 | $125 | RWA Center | 61% |
| Dsip 5MG Lyophilized | $34 | $125 | RWA Center | 73% |
| Epithalon 10MG Lyophilized | $31 | $299 | Feel Peptides | 90% |
| GHK-Cu 50mg (5mg/ml 10ml vial) | $28 | $199 | Iowa IV / Healand | 86% |
| GHK-Cu 50mg 3mL Pen (16.67 mg/mL) | $55 | $199 | Iowa IV / Healand | 72% |
| GHK-Cu 50MG Lyophilized | $28 | $199 | Iowa IV / Healand | 86% |
| GHK-Cu/KPV 50/10 mg Lyophilized | $44.5 | $199 | Iowa IV / Healand | 78% |
| GHRP-2 - 10 mg | $36.18 | — | No published comp | — |
| GHRP-2 - 5 mg | $21.44 | — | No published comp | — |
| GHRP-2 10MG Lyophilized | $39 | — | No published comp | — |
| GHRP-6 - 10 mg | $37.52 | — | No published comp | — |
| GHRP-6 - 5 mg | $22.78 | — | No published comp | — |
| GHRP-6 10MG Lyophilized | $42 | — | No published comp | — |
| GLOW (BPC-157/TB-500/GHK-Cu) 10/10/50mg (10ML Vial) | $58 | $199 | Recovery-blend clinics | 71% |
| GLOW (BPC-157/TB-500/GHK) 10/10/50mg 3mL Pen | $68 | $199 | Recovery-blend clinics | 66% |
| GLP-1S 10MG Lyophilized | $22.5 | $199 | Ro | 89% |
| GLP-1S 20MG Lyophilized | $32.5 | $199 | Ro | 84% |
| GLP-1S 10mg Prefilled Pen (3ML) | $98 | $199 | Ro | 51% |
| GLP-1S 1mg Pre Filled Injectable Pen (3ML) | $66 | $199 | Ro | 67% |
| GLP-1S 50MG Lyophilized | $42.5 | $199 | Ro | 79% |
| GLP-2T - 10MG Lyophilized | $34.5 | $299 | AgelessRx | 88% |
| GLP-2T 100MG (10mg/mL 10mL Vial) | $158 | $299 | AgelessRx | 47% |
| GLP-2T 100MG Lyophilized | $125 | $299 | AgelessRx | 58% |
| GLP-2T 30MG Lyophilized | $39 | $299 | AgelessRx | 87% |
| GLP-2T 60MG (6mg/ml 10mL Vial) | $118 | $299 | AgelessRx | 61% |
| GLP-2T 60MG Lyophilized | $50 | $299 | AgelessRx | 83% |
| GLP-3R 10MG Lyophilized | $59 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 100MG Lyophilized | $158 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 16mg 3mL Pen | $105 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 24mg 3mL Pen (8mg/mL) | $110 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 30MG Lyophilized | $89 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 32mg 3mL Pen | $125 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 48mg 3mL Pen (16mg/mL) | $155 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 60MG Lyophilized | $135 | — | No published comp | — |
| GLP-3R 8mg 3mL Pen | $90 | — | No published comp | — |
| HCG 6000IU Lyophilized | $39 | $99 | PeterMD / Novagenix | 61% |
| IGF1-LR3 - 1MG Lyophilized | $54 | $195 | Recharged | 72% |
| Ipamorelin 1 mg/ml (10ML Vial) | $33 | $199 | GH-peptide programs | 83% |
| Ipamorelin 10MG Lyophilized | $33 | $199 | GH-peptide programs | 83% |
| Kisspeptin-10 10mg Lyophilized | $36 | $200 | RWA Center | 82% |
| KLOW (KPV/BPC-157/TB-500/GHK-CU) 10/10/10/50mg 10ml | $78 | $250 | 4-peptide clinic programs | 69% |
| KLOW (KPV/BPC-157/TB-500/GHK) 10/10/10/50mg 3mL Pen | $89 | $250 | 4-peptide clinic programs | 64% |
| KPV 10MG Lyophilized | $38 | $150 | Anti-inflammatory clinics | 75% |
| MELANOTAN 1 - 10 mg | $24.12 | — | No published comp | — |
| MELANOTAN 2 - 10 mg | $24.12 | — | No published comp | — |
| Melanotan-1 (MT-1 )- 10MG Lyophilized | $31.5 | — | No published comp | — |
| Melanotan-2 (MT-2) 10MG Lyophilized | $26 | — | No published comp | — |
| MOTS-C - 10 mg | $32.16 | $165 | Sky Health | 81% |
| MOTS-C 10mg 3mL Pen (3.33mg/mL) | $55 | $165 | Sky Health | 67% |
| MOTS-C 20mg 3mL Pen (6.67mg/mL) | $68 | $165 | Sky Health | 59% |
| MOTS-C 25mg (5mg/ml 5ml vial) | $29 | $165 | Sky Health | 82% |
| NAD+ - 1000MG Lyophilized | $49 | $199 | Peptide telehealth | 75% |
| NAD+ - 500MG Lyophilized | $31 | $199 | Peptide telehealth | 84% |
| NAD+ 1000mg (100mg/ml 10ml vial) | $49 | $199 | Peptide telehealth | 75% |
| NAD+ 1000mg 3mL Pen (333mg/mL) | $79 | $199 | Peptide telehealth | 60% |
| PINEALON - 10 mg | $40.2 | — | No published comp | — |
| PT-141 10mg 3mL Pen(3.33mg/mL) | $49 | $199 | Reset IV | 75% |
| PT-141 10MG Lyophilized | $38.5 | $199 | Reset IV | 81% |
| PT-141 20mg (2mg/ml 10ml vial) | $29 | $199 | Reset IV | 85% |
| Reta 100mg (20mg/ml 5ml vial) | $178 | — | No published comp | — |
| Reta 200mg (20mg/ml 10ml vial) | $327 | — | No published comp | — |
| Reta 60mg (20mg/ml 3ml vial) | $135 | — | No published comp | — |
| Selank 10mg (1mg/ml) 10ml | $29.5 | $125 | RWA Center | 76% |
| Selank 10MG Lyophilized | $29.5 | $125 | RWA Center | 76% |
| Semax - 10MG Lyophilized | $29 | $125 | RWA Center | 77% |
| Semax 10mg (1mg/ml) 10ml | $29 | $125 | RWA Center | 77% |
| Sermorelin - 10MG Lyophilized | $35 | $159 | Eden / IVY RX | 78% |
| Sermorelin 10mg 3mL Pen (3.33mg/mL) | $74 | $159 | Eden / IVY RX | 53% |
| Sermorelin 20mg (2mg/ml 10ml vial) | $35 | $159 | Eden / IVY RX | 78% |
| SS-31 1 mg/ml (10ML Vial) | $21 | — | No published comp | — |
| SS-31 10MG Lyophilized | $21 | — | No published comp | — |
| TB-500 10mg (1mg/ml) 10mg vial | $44 | $199 | Peptide clinics | 78% |
| TB-500 10mg 3mL Pen (3.33mg/mL) | $68 | $199 | Peptide clinics | 66% |
| TB-500 10MG Lyophilized | $39.5 | $199 | Peptide clinics | 80% |
| TESAMORELIN - 10 mg | $60.3 | $233 | TRT Nation | 74% |
| Tesamorelin 10mg (1mg/ml 10ml vial) | $49 | $233 | TRT Nation | 79% |
| Tesamorelin 10mg 3mL Pen (3.33mg/mL) | $74 | $233 | TRT Nation | 68% |
| Tesamorelin 10MG Lyophilized | $49 | $233 | TRT Nation | 79% |
| Tesamorelin 30mg (3mg/ml 10ml vial) | $88 | $233 | TRT Nation | 62% |
| Tesamorelin 30mg 3mL Pen (10mg/mL) | $110 | $233 | TRT Nation | 53% |
| Tesamorelin/Ipamorelin 3mL Vial 12mg/3mg (4mg/1mg/mL) | $89 | $299 | GH-peptide programs | 70% |
| Thymosin Alpha (TA-1) 10MG Lyophilized | $36.5 | $199 | BHRC | 82% |
| Wolverine BPC-157 10mg TB-500 10mg 10ml | $49 | $250 | Perfect B / Florida W/L | 80% |
| Wolverine BPC-157/TB-500 10/10 mg Lyophilized - Blend | $49 | $250 | Perfect B / Florida W/L | 80% |
*Margin = (telehealth price − our cost) / telehealth price. Telehealth price is a typical monthly program rate from a named competitor; our cost is per fill/vial, so margin reads low (shown as “bulk / multi-mo”) on large multi-month formats. Competitor prices researched June 2026 — see the competitors page for sources. Confidential — for partnership discussion only.
